予防接種がこれだけの子どもを殺しているという事実(抜粋)
予防接種がこれだけの子どもを殺しているという事実(抜粋)
ワクチン | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
接種年次 | 痘瘡(天然痘) | DT(2種混合) | DPT(3種混合) | 日本脳炎 | ポリオ | BCG(結核) | 麻疹(ハシカ) | 風疹(三日バシカ) | MMR(新3種混合) | インフルエンザ | 計 |
~1949 | 35 | 35 | |||||||||
~1954 | 32 | 7 | 5 | 44 | |||||||
~1959 | 55 | 4 | 11 | 2 | 72 | ||||||
~1964 | 115 | 3 | 24 | 4 | 26 | 3 | 4 | 179 | |||
~1969 | 145 | 1 | 60 | 13 | 60 | 5 | 33 | 317 | |||
~1974 | 993 | 2 | 143 | 24 | 31 | 9 | 29 | 1231 | |||
~1979 | 201 | 10 | 29 | 13 | 6 | 15 | 18 | 44 | 336 | ||
1980 | 5 | 9 | 8 | 1 | 2 | 7 | 10 | 42 | |||
1981 | 14 | 4 | 8 | 8 | 5 | 1 | 10 | 50 | |||
1982 | 8 | 1 | 1 | 5 | 8 | 12 | 35 | ||||
1983 | 2 | 5 | 2 | 3 | 10 | 5 | 1 | 4 | 32 | ||
1984 | 2 | 2 | 8 | 1 | 3 | 16 | |||||
1985 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 19 | |||
1986 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 9 | 22 | |||
1987 | 1 | 4 | 4 | 1 | 15 | 2 | 9 | 36 | |||
1988 | 2 | 5 | 3 | 7 | 2 | 4 | 23 | ||||
1989 | 6 | 1 | 2 | 5 | 1 | 171 | 1 | 187 | |||
1990 | 4 | 4 | 5 | 297 | 5 | 315 | |||||
1991 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 394 | 2 | 413 | |||
1992 | 7 | 3 | 4 | 2 | 1 | 148 | 5 | 170 | |||
1993 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 34 | 2 | 50 | |
1994 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
合計 | 1576 | 40 | 350 | 97 | 151 | 114 | 59 | 4 | 1044 | 191 | 3626 |
- 2種混合(DT)にはジフテリア単独ワクチン被害者、 3種混合(DPT)には百日咳単独ワクチン およびジフテリア・百日咳の混合ワクチン(DP)による被害者を それぞれ含む。
- この表は厚生省が第5章で述べるような方法で認定した人数であり、 被害者の実数は重度のものだけでもこの10から20倍以上と推定される。
- この表の人数の他、腸チフス・パラチフスの予防接種による被害者が 1969年までに計32名認定されている。
- 認定には時間がかかるため、1993年、94年の認定者数は 今後さらに増えると思われる。
ツイート
